Si tiene alguna pregunta, consulta o desea información sobre el producto, presione el botón de "Contactar un asesor" y complete el formulario. Un representante de RIDE S A S se comunicará con usted oportunamente.
Como representantes de REED MFG CO; proveemos bombas eléctricas para pruebas hidrostáticas diseñadas para pruebas de presión de sistemas de agua, por ejemplo, medidores de agua, líneas de plomería, recipientes a presión, sistemas solares y sistemas de aspersores, en edificios tanto residenciales como comerciales. Hay kits de sellos de repuesto disponibles para mantener la eficiencia de la bomba.
Como representantes de RICE HYDRO; proveemos bombas eléctricas serie EL, una línea de bombas de prueba hidrostática de alta presión y bajo volumen, que ofrece caudales de hasta 12.5 GPM y presiones de hasta 1800 PSI. Diseñado para probar sistemas de rociadores, líneas de irrigación, recipientes a presión, tuberías de proceso de plantas y líneas de agua de diámetro pequeño. Los accesorios incluyen un kit de "rueda y mango" para una mayor movilidad y un tanque de alimentación de presión para un suministro de agua instantáneo. Las opciones de motor disponibles incluyen varias especificaciones de voltaje, fase, a prueba de explosión.
Especificaciones Bombas eléctricas RIDE TM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cat. | Código de elemento | Fuente alim. | Cap.máx. | Peso | ||||
gal/min. | litro/min. | psi | bar | lb | kg | |||
EHTP500 | 8170 | 110V una fase de 50/60 Hz | 2 | 7 | 500 | 34 | 37.5 | 17 |
EHTP500E | 8171 | 220V una fase de 50/60 Hz | 2 | 7 | 500 | 34 | 37.5 | 17 |
EHTP500C [1] | 8175 | 110V una fase de 50/60 Hz | 2 | 7 | 500 | 34 | 48 | 21.8 |
EHTP500CE [1] | 8176 | 220V una fase de 50/60 Hz | 2 | 7 | 500 | 34 | 48 | 21.8 |
[1] Incluye caja de metal para protección de la bomba. |
Especificaciones Bombas eléctricas RIDE TM | |||
---|---|---|---|
MODEL | GPM | PSI | MOTOR |
EL2 | 1.5 | 1000 | 1 HP |
EL3 | 1.5 | 1500 | 1.5 HP |
EL-5/500 | 5 | 500 | 2 HP |
EL-8/12 | 8 | 1200 | 7.5 HP |
EL-4/18 | 4 | 1800 | 5 HP |
EL-12.5/300 12.5 | 300 | 3 HP | |
Opciones disponibles: | |||
A prueba de explosiones, fase, hertz, y voltaje |